Amlygu bwydlen Tsieineaidd OLED, gweithrediad un clic: wedi'i osod yn uniongyrchol yn ôl y goddefgarwch lluniadu a'r gwerth safonol, mae'r rhaglen yn addasu paramedrau perthnasol yn awtomatig;prawfddarllen safonol: nid oes angen gwirio terfynau uchaf ac isaf rhannau safonol.Gellir adnabod y rhaglen yn awtomatig i leihau'r gyfradd gwallau;gellir ei ddefnyddio gyda phob math o bennau mesur niwmatig;cywirdeb uchel a sefydlogrwydd uchel;gellir ymestyn ystod addasu'r gymhareb fwy na 50%;gellir newid y gwerth absoliwt a'r gwerth cymharol: arddangosfa colofn golau tri-liw, a gellir pennu'r darn gwaith yn uniongyrchol yn ôl lliw y golofn golau.
Cyflenwad pŵer: AC170 ~ 260V50Hz / 60Hz
Defnydd pŵer: 10W
tymheredd amgylchynol: 0 ~ 45 ℃
Lleithder: islaw 85% ffynhonnell nwy: 0.35-0.75MPa
ffynhonnell nwy glân yn bell i ffwrdd o erthyglau cyrydol a maes magnetig cryf, maes trydan cryf a dirgryniad cryf ac achlysuron eraill.
Ystod gwerth: Mae'r ystod gwerth a ddisgrifir isod yn cael ei osod yn awtomatig gan y rhaglen
Rhan o'r proffil nodwedd
Cyfarwyddiadau metrig | Marciwch yr amrediad: os yw'r amrediad yn 10um, mae'r ffenestr uchod yn dangos 5 ac mae'r ffenestr ganlynol yn dangos-5 |
Cyfarwyddiadau colofn ysgafn | Dangosir mesuriadau gan bwyntiau neu golofnau, ac fe'u dangosir mewn tri lliw. |
Nifer y ffenestr | Prydlon gweithredu, mewnbynnu data, ac arddangosiad digidol o ganlyniadau mesur. |
Maes allweddol | Rhowch y paramedrau perthnasol a phrawfddarllen y rhannau safonol. |
Mesur y llwybr nwy | Cysylltwch y pen nwy |
ffynhonnell | Mewnbwn pŵer, yswiriant a switsh |
allbwn pŵer | Gellir allbwn pŵer i golofn electronig arall trwy ter cylchdro. |
cyflenwad aer |
Proffil nodwedd estynedig
1/01 | RS232/485 |
USB | Yr allbwn USB, y gellir ei fewnosod yn y ddisg U i ddarllen y data |
1/02 | Gall y signal allbwn switsh fod yn allbwn |
bwlyn deallus | Gellir addasu'r trawsnewidydd nwy i gyrraedd yr ystod waith gorau posibl i ddarparu ar gyfer pob math o bennau mesur niwmatig. |
Colofn electron nwy-trydan AEC-300 | ||||
ystod arwydd (μm) | ±5 | ±10 | ±25 | ±50 |
Cydraniad datblygiad digidol (μ m) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |
Colofn golau (μ m / 1 tiwb ysgafn) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |
Cyfanswm gwall gwerth (μ m) | 0.3 | 0.4 | 1 | 2 |
Amrywiant gwerth (μ m) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |
Dimensiynau cyffredinol:hyd x, lled x, uchder (mm): 228x176x523
Pwysau cynnyrch:5.2 Kg